SX5310GJBFB386型混凝土搅拌运输车产品主要技术资料 [燃油√] [环保√] | |||
产品名称 | SX5310GJBFB386型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm) | 11800×2490,2550×3980 |
底盘型号 | SX1310FB | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 28/20 |
额定质量(kg) | 13370,13305 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3300 |
整备质量(kg) | 17500 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 在装有WP10.336E53,WP12.375E50或ISM11E5 385发动机的底盘上改装,仅选用底盘上1800+3775+1400轴距.选装驾驶室上车踏板;搅动容积为6立方米.侧防护所用材料:Q235A;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48×100;后防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.装配所有发动机时油耗值均为38(L/100km).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
SX5310GJBFB386型混凝土搅拌运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310FB | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2036/2036 |
轴距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
SX5310GJBFB386型混凝土搅拌运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |