EQ5060XLC9BDDAC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5060XLC9BDDAC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1990,2040×2915,2860 |
底盘型号: | EQ1060SJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | 4090,4000×1910,1830×1810,1750,1690 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 6495 | 接近/离去角(° ) | 21/18 |
额定质量: (kg) | 2995 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1587 |
整备质量:(kg) | 3305 | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启.防护材料Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸100×50,离地高度510mm |
EQ5060XLC9BDDAC型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060SJ9BDD | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16 14PR |
EQ5060XLC9BDDAC型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |