EQ5161XLCL型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5161XLCL型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8100,8500,9000×2470×3535 |
底盘型号: | EQ5161TZZKJ | 货厢尺寸(mm): | 5700,6100,6500,6700×2300×2410 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/10,20/10 |
额定质量: (kg) | 7955 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2330,1270/2530,1270/2530 |
整备质量:(kg) | 7650 | 最高车速(km/h): | 88 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 1、仅选用4500、4700、5200mm轴距。2、随底盘驾驶室选装另种前脸造型;厢体顶部封闭,不可开启;车厢可选装一个侧门,双开门,或不选装侧门;选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装底置式制冷机组。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:430mm。5、WP4.165E40、YC6J180-46、ISB180 40、YC4E160-42、ISB3.9-160E41A发动机对应油耗值分别为26.9,27.1,27.1,26.7,26.7。6、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
EQ5161XLCL型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5161TZZKJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1820,1940 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5200,3950,3400,3650 | 后 轮 距(mm): | 1750,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
EQ5161XLCL型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6494 5900 4260 3900 4260 |
121 132 132 118 118 118 |